698-3800 ميجا هرتز هوائي لوحة MIMO
2 منفذ ، 698-960 و 1350-2170 و 2200-2700 و 3400-4000 ميجا هرتزو بالرغم منلوحة أتفهم
أالمضاعفات:
ل 698-960 و 1350-2170 و 2200-2700 و 3400-4000 ميجا هرتز
ل هوائي لوحة
Fالميزات:
ل مظهر جميل
ل نطاق عريض
الموصل:
ل 4.3-10 أنثى مع كابل 300 مم أو حسب الطلب
الخصائص الكهربائية | |||||
مدى التردد (ميجاهرتز) | 2×(698-960 و1350-2170 و 2200-2700 و 3400-4000) | ||||
النطاق الفرعي | 698-806 | 806-960 | 1350-2170 | 2200-2700 | 3400-4000 |
الاستقطاب | الرأسي والأفقي | ||||
كسب (ديسيبل) | 5 ± 0.5 | 6±0.5 | 7±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 |
شعاع أفقي-العرض(°) | 85 ±10 | 75 ±10 | 60 ±10 | 55 ±10 | 30 ±10 |
عموديعرض الشعاع(°) | 75 ±10 | 75 ±10 | 60 ±10 | 53 ±10 | 30 ±10 |
VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
العزلة (ديسيبل) | ≥16 | ≥16 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
التضمين البيني (الترتيب الثالث) | ≤-153dBc @ 2x43dBm | ||||
معاوقة (Ω) | 50 | ||||
قوة الإدخال القصوى (W) | 50 | ||||
الحماية من الصواعق | تأريض العاصمة |
المواصفات الميكانيكية | |
موصل | 2×4.3-10 إناث |
موقف الموصل | الأسفل |
الحجم (مم) | 400×180×62 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 1.5 |
مقاومة الرياح(كم / ساعة) | 210 |
المواد العاكسة | الألومنيومأناأ |
وجدنا المادة | PVC |
وجدنا اللون | أبيض ، RAL9003 |
التشغيل درجة الحرارة(درجة مئوية) | -30~55 |