550-6000 ميجا هرتز مقرنة اتجاهية الهواء
550-6000 ميجا هرتز مقرنة اتجاهية الهواء
- DIAN
- فوشان ، الصين
- 2 أسابيع
- 10000+
- الأجهزة السلبية
- 550-6000 ميجا هرتز
- آخر
- 4.3-10 أنثى
- داخلي وخارجي
- آخر
- -160 ديسيبل (@ 2 × 43 ديسيبل)
- 3
مقرنة فائقة النطاق
المواصفات العامة | |
جهاز يكتب | 555-6000 ميغا هيرتز |
طلب | داخلي / خارجيr أبيض |
اللون | فضة |
داخلي تصفيح الاتصال | 4.3-10 أنثى |
كثافة العملياتerface | تريميتال |
الخارجي تصفيح الاتصال | |
أبعاد | |
حثمانية | 22 مم |
عرض | 72 مم |
إلength | 159 مم |
الخصائص الكهربائية | |
3rd اطلب IMD | -163 ديسيبل |
3rd طلب طريقة اختبار IMD | اثنين حاملات +43 ديسيبل ميلي واط |
إدراج خسارة في نطاق التردد | 0.5 ديسيبل @ 555-6000 ميغا هيرتز |
افيقوة الغضب ، الحد الأقصى | 200 في |
اقتران | 15 ديسيبل |
اقتران تسامح | ±1.3dB |
معاوقة | 50 أوم |
اتصنيف نطاق التردد | 4900-6000 ميغا هرتز | 3800 –4900 ميجا هرتز | 2700 - 3800 ميغا هيرتز | 555-2700 ميغا هيرتز |
العزلة في نطاق التردد | 28 ديسيبل @ 4900-6000 ميغا هرتز | 33 ديسيبل @ 2700–3800 ميغا هيرتز | 33 ديسيبل @ 3800-4900 ميغا هيرتز | 33 ديسيبل @ 555-2700 ميغا هيرتز |
VSWR | 1.25: 1 @ 2700–3800 ميغا هيرتز | 1.2: 1 @ 555-2700 ميغا هيرتز | 1.3: 1 @ 3800-6000 ميغا هيرتز |
رأسك الطاقة ، الحد الأقصى | 3 كيلوواط |
المرجعlected الطاقة ، الحد الأقصى | 200 في |
المواصفات الميكانيكية | |
اقتران عزم دوران صامولة | 4.5 نانومتر |
المواصفات البيئية | |
اperating درجة الحرارة | -35 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
التعبئة والتغليف والأوزان | |
هوight ، معبأة | 45 مم |
عرض، معباه | 98 مم |
لوngth ، معبأة | 180 مم |
نحنثمانية ، الإجمالي | 440 ز |
نحنight ، net | 380 ز |