هوائي الكتلة
                                            
                                        - DIAN
 - فوشان ، الصين
 - 2 أسابيع
 - 10000+
 - هوائي التمويه
 - 698-960 / 1710-2690 ميجا هرتز
 - 65 درجة
 - 7 / 16DIN أنثى
 - في الخارج
 - 1L1H
 - -150dBc (@ 2 × 43dBm)
 - 4
 
4 منافذ 698-960 و 1710-2690 ميجا هرتز هوائي الكتلة ، التمويه ، المظهر الجميل ، هوائي عالي الكسب
الخصائص الكهربائية  | ||
نطاق التردد (ميجاهرتز)  | 698-960  | 1710-2690  | 
الاستقطاب(º)  | ± 45 درجة  | |
كسب (ديسيبل)  | 14.5  | 17.5  | 
عرض الشعاع الأفقي (°)  | 65  | 65  | 
عرض الشعاع العمودي (°)  | 14  | 7  | 
إمالة كهربائية لأسفل (°)  | 2-12  | |
انحراف الميل لأسفل الكهربائي (°)  | ±1  | |
الجانب العلوي الأول-هو - هيصقمع (ديسيبل)  | 15  | |
الأمام إلى الخلف النسبة ، 180 درجة ± 30 درجة (ديسيبل)  | 25  | 25  | 
التمييز بين القطبين @ 0 ° (ديسيبل)  | 15  | |
الطاقة القصوى لكل منفذ (W)  | 250  | 200  | 
VSWR  | ≤1.5  | |
التضمين البيني IM3(ديسيبل)  | ≤-150(@ 2 * 43 ديسيبل)  | |
العزلة (ديسيبل)  | ≥28  | |
معاوقة (Ω)  | 50  | |
الحماية من الصواعق  | أرضي DC  | |
شابمنديوالبيئية تحديد  | |
حجم الهوائي (مم)  | 400 × 400 × 1600  | 
حجم التعبئة (مم)  | 500 × 500 × 1850  | 
وزن الهوائي (كجم)  | 40  | 
وزن التركيب (كلغ)  | 15  | 
وزن التعبئة (كجم)  | 58  | 
موصل  | 4 × 7/16 دين أنثى  | 
موقع الموصل  | الأسفل  | 
مادة رادوم  | الألياف الزجاجية  | 
لون رادوم  | رمادي  | 
التشغيل درجة الحرارة (℃)  | -40~65  | 
رطوبة العملية(٪)  | ≤95  | 
مقاومة الرياح (كم / ساعة)  | 210  | 
ضد للماء  | IP65  | 

                                                






